KRAN
izgled sučelja i primjeri ispisa
Aktualna inačica: 1.0, od veljače 2003.
|
| ||||||
| Započinjanje rada na novom projektu. | |||||||
|
| ||||||
| Izrada troškovnika. | |||||||
|
| ||||||
| Unos stavke u troškovnik koji se izrađuje. | |||||||
|
| ||||||
| Analiza cijena. | |||||||
|
| ||||||
| Rekalkulacija cijena. | |||||||
|
| ||||||
| Izrada normativa. | |||||||
|
| ||||||
| Izrada situacije. | |||||||
|
| ||||||
| Prilagođavanje isporučene baze podataka vlastitim potrebama. | |||||||
|
| ||||||
| Pregled dokumenta spremnog za ispis u tzv. print-preview prikazu. | |||||||




